Comparison engine
Side by side
Select up to 10 vehicles. Best value in each measurable row is highlighted, and the selection lives in the URL so a comparison is always shareable.
Power (hp)
Torque (Nm)
0–100 km/h (s, lower better)
| Specification | Kia EV6 GT |
|---|---|
| Overview | |
| Segment | EV Crossover |
| Origin | South Korea |
| Model year | 2026 |
| MSRP | $63,800 |
| Powertrain | electric |
| Engine / motor | Dual motor |
| Transmission | Single-speed |
| Drivetrain | AWD |
| Performance | |
| Power (hp) | 576 |
| Torque (Nm) | 740 |
| Power-to-weight (hp/t) | 267 |
| 0–100 km/h (s) | 3.5 |
| 0–60 mph (s) | 3.4 |
| Quarter mile (s) | 11.6 |
| Top speed (km/h) | 260 |
| 100–0 braking (m) | 35.0 |
| Skidpad (g) | 0.95 |
| Nürburgring | — |
| Kerb weight (kg) | 2160 |
| Safety | |
| Overall rating | 5★ |
| Adult occupant (%) | 90 |
| Child occupant (%) | 86 |
| Assist systems (%) | 87 |
| Airbags | 7 |
| Interior & cargo | |
| Seats | 5 |
| Cargo (L) | 490 |
| Frunk (L) | 20 |
| Legroom (mm) | 1072 |
| Main screen (in) | 12.3 |
| Running & maintenance costs | |
| Energy / fuel per year | $1,020 |
| Maintenance per year | $540 |
| Insurance per year | $2,150 |
| Total per year | $3,710 |
| 5-year value retained (%) | 45 |
| Efficiency & charging | |
| Combined mpg | — |
| kWh / 100 km | 20.6 |
| Battery (kWh) | 84 |
| Range (km) | 450 |
| Peak charge (kW) | 350 |
| 10–80% charge (min) | 18 |
| Plug | CCS2 |
| CO₂ (g/km) | 0 |
| Wheels & tires | |
| Tire size | 255/40 R21 |
| Fitted tire | Goodyear Eagle F1 |